(资料图)
2023年5月22日,凯龙高科发生了3笔大宗交易,总成交45万股,成交金额992.7万元,成交均价22.06元。当日收盘报价22.51元,跌幅6.17%,成交金额2.5亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.97%,折价2.00%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.00万 | 441.20万 | 1.76 | 22.06 | 22.51 | -2.00 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2 | 15.00万 | 330.90万 | 1.32 | 22.06 | 22.51 | -2.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部 |
3 | 10.00万 | 220.60万 | 0.88 | 22.06 | 22.51 | -2.00 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司常州通江中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月22日,汤姆猫、奋达科技、益生股份、红日药业、宁德时代等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-22)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300459 | 汤姆猫 | 2 | 5.29 | 6.68 | -20.81 | 6675.11万 | 3.53亿 | 15.58 |
002681 | 奋达科技 | 1 | 5.04 | 5.22 | -3.45 | 3649.00万 | 1.84亿 | 31.87 |
002458 | 益生股份 | 1 | 13.14 | 14.60 | -10.00 | 885.66万 | 1.16亿 | 49.39 |
300026 | 红日药业 | 6 | 5.73 | 6.13 | -6.53 | 1000.00万 | 5730.00万 | 12.84 |
300750 | 宁德时代 | 2 | 214.32 | 230.30 | -6.94 | 26.04万 | 5580.78万 | 1.65 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。